| HELYEZÉS | NÉV | PARKOLÓHELY | AUTÓ | CSAPAT | SPONZOR | RAJTSZÁM | PONTSZÁM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirót Ágnes | - | BMW E30 | - | - | 817 | 86.0 |
| 2 | Lukács Benett | 43 | BMW | - | - | 1 | 82.0 |
| 3 | Simon Patrik | - | Bmw e36 323i | - | - | 777 | 81.0 |
| 4 | Göndör Gyula | - | BMW E36 25i | - | - | 5 | 80.0 |
| 5 | Barna Márton | - | Bmw e46 330i | - | - | 54 | 79.0 |
| 6 | Kelemen Krisztina | - | Lexus | - | - | 822 | 78.0 |
| 7 | Hárosi Ákos | - | Bmw e92 | - | - | 132 | 76.0 |
| 8 | Seres László | - | Hgk f22 | - | - | 99 | 73.0 |
| 9 | Vasvári Dániel | 10 | Bmw e30 | - | - | 67 | 72.0 |
| 10 | Bodrogvölgyi Márk | - | BMW E36 325i | - | - | 971 | 71.1 |
| 11 | Pesti Martin | - | E34 | - | - | 91 | 71.0 |
| 12 | Bodrogvölgyi Martin | 24 | BMW E46 TEMU B30 | - | - | 71 | 66.0 |
| 13 | Pádár Zoltán | - | Bmw E36 M3 | - | - | 773 | 63.0 |
| 14 | Garai Zoltán Márk | - | Bmw E30 325i | - | - | 187 | 60.0 |
| 15 | Ujj Roland | - | BMW | - | - | 107 | 57.0 |
| 16 | Kálmán Roland | - | BMW E46 | - | - | 444 | 56.0 |
| 17 | Bagosi Péter Dávid | 68 | BMW E36 28i | - | - | 4 | 53.0 |
| 18 | Sipos Bence | 5 | BMW | - | - | 10 | 51.0 |
| 19 | Laczkó Dóra | - | BMW E46 | - | - | 57 | 43.0 |
| 20 | Pető Panni Melani | - | Bmw E46 | - | - | 608 | 29.0 |
| 21 | Kornyis Dániel | - | Bmw e 46 | - | - | 85 | - |
| 22 | Onodi Brigitta | - | Bmw E46 | - | - | 46 | - |
| 23 | Kiss Sándor Gábor | - | Mercedes W210 M104Turbo | - | - | 723 | - |
| TOP32 | TOP16 | TOP8 | TOP4 | DÖNTŐ | TOP4 | TOP8 | TOP16 | TOP32 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirót Ágnes | 817 | 1 | Lukács Benett | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pirót Ágnes | 817 | 1 | Lukács Benett | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagosi Péter Dávid | 4 | 1 | Lukács Benett | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kálmán Roland | 444 | 107 | Ujj Roland | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bagosi Péter Dávid | 4 | 107 | Ujj Roland | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bagosi Péter Dávid | 4 | 10 | Sipos Bence | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vasvári Dániel | 67 | 132 | Hárosi Ákos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Seres László | 99 | 132 | Hárosi Ákos | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Seres László | 99 | 132 | Hárosi Ákos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasvári Dániel | 67 | 132 | Hárosi Ákos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vasvári Dániel | 67 | 1. HELYEZETT | 971 | Bodrogvölgyi Márk | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Barna Márton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasvári Dániel | 67 | TOP 4 NYERTES | TOP 4 NYERTES | 971 | Bodrogvölgyi Márk | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Barna Márton | Simon Patrik | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2. HELYEZETT | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Patrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. HELYEZETT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Göndör Gyula | 5 | Vasvári Dániel | 777 | Simon Patrik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Vasvári Dániel | Hárosi Ákos | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Göndör Gyula | 5 | TOP 4 VESZTES | TOP 4 VESZTES | 777 | Simon Patrik | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. HELYEZETT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hárosi Ákos | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Göndör Gyula | 5 | 777 | Simon Patrik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pádár Zoltán | 773 | 187 | Garai Zoltán Márk | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pádár Zoltán | 773 | 187 | Garai Zoltán Márk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Pető Panni Melani | 608 | 57 | Laczkó Dóra | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Barna Márton | 54 | 777 | Simon Patrik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Barna Márton | 54 | 822 | Kelemen Krisztina | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Barna Márton | 54 | 822 | Kelemen Krisztina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barna Márton | 54 | 91 | Pesti Martin | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bodrogvölgyi Martin | 71 | 91 | Pesti Martin | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodrogvölgyi Martin | 71 | 91 | Pesti Martin | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A STREET+ kategóriában jelenleg nincs élő közvetítés, látogasson vissza később.
A PRO2 kategóriában jelenleg nincs élő közvetítés, látogasson vissza később.
A PRO kategóriában jelenleg nincs élő közvetítés, látogasson vissza később.